智能泊位管理器
| 工作频段 | 4G/蓝牙/NB-IoT/LoRa | 14 | 产品驱动方式 | 电机驱动 |
| 发射功率 | 小于23dBm | 15 | 电机触发方式 | 微波雷达感应触发/红外感应触发/激光感应触发 |
| 接收灵敏度 | 优于116dBm | 16 | 电池及容量 | 太阳能电池+铅酸蓄电池8AH/12V |
| 通信标准 | 3Gpp | 17 | 待机电流 | 200~300uA |
| 车辆检测率 | >99.9% | 18 | 工作年限 | ≥5年 |
| 检测算法 | 矢量融合检测算法,基线自动跟随算法 | 19 | 防护等级 | IP68 |
| 升级方式 | 有线升级/无线升级(蓝牙) | 20 | 工作温度 | -40℃~85℃ |
| 参数调整 | 检测数值、控制参数、通信参数等 | 21 | 产品尺寸 | 产品尺寸:1280mm*580mm*128mm 升臂高度228mm |
| 校准功能 | 自主校准、指令校准 | 22 | 挡臂上升时间 | <4S |
| 太阳能供电 | 采用太阳能供电 | 23 | 挡臂下降时间 | <4S |
| 语音播报 | 车辆驶入感应车辆,智能通报 | 24 | 承载重量 | 8-10吨 |
| 状态监控 | 低电压报警、干扰报警、升降锁遇阻报警、故障报警 | 25 | 产品净重 | 60-70KG |
| 充电方式 | 市电接口+太阳能电池+铅酸电池8AH/12V多种方式 | 26 |
| 工作频段 | 4G/蓝牙/NB-IoT/LoRa | 14 | 产品驱动方式 | 电机驱动 |
| 发射功率 | 小于23dBm | 15 | 电机触发方式 | 微波雷达感应触发/红外感应触发/激光感应触发 |
| 接收灵敏度 | 优于116dBm | 16 | 电池及容量 | 太阳能电池+铅酸蓄电池8AH/12V |
| 通信标准 | 3Gpp | 17 | 待机电流 | 200~300uA |
| 车辆检测率 | >99.9% | 18 | 工作年限 | ≥5年 |
| 检测算法 | 矢量融合检测算法,基线自动跟随算法 | 19 | 防护等级 | IP68 |
| 升级方式 | 有线升级/无线升级(蓝牙) | 20 | 工作温度 | -40℃~85℃ |
| 参数调整 | 检测数值、控制参数、通信参数等 | 21 | 产品尺寸 | 产品尺寸:1280mm*580mm*128mm 升臂高度228mm |
| 校准功能 | 自主校准、指令校准 | 22 | 挡臂上升时间 | <4S |
| 太阳能供电 | 采用太阳能供电 | 23 | 挡臂下降时间 | <4S |
| 语音播报 | 车辆驶入感应车辆,智能通报 | 24 | 承载重量 | 8-10吨 |
| 状态监控 | 低电压报警、干扰报警、升降锁遇阻报警、故障报警 | 25 | 产品净重 | 60-70KG |
| 充电方式 | 市电接口+太阳能电池+铅酸电池8AH/12V多种方式 | 26 |
400-0500-315
搜索





