台式人脸收费机DR.SF.5612
搭载Android11 系统与高性能RK3568 四核芯片,运行稳定流畅。
采用双 11.6 寸 IPS 高清屏,主屏触摸操作,支持双目活体人脸识别,人脸库大、识别快。
支持IC 卡快速刷卡,读卡灵敏,可存储5 万条消费记录。通讯方式灵活,有线、WIFI、4G 全网通可选,适应多种场景。
工业级设计,宽温宽电压运行可靠,外观简约,适用于食堂、园区等各类消费场景
| 安 卓 消 费 机 的 技 术 参 数 | |
| 操作系统: | Android11 |
| 主控芯片: |
3568四核ARM Mali-T860MP4 最高64 位高性能CPU,2.0GHz; 双Cortex-A72 大核+四Cortex-A53 小核 64-bit CPU 内置低功耗MCU Cortex-M0 |
| 内存: | 闪存:2GB(可升级4GB) |
| 存储:32GB | |
| 显示屏: | 主屏:IPS全视角11.6寸1366 * 768(分辨率) |
| 副屏:IPS全视角11.6寸1366 * 768(分辨率) | |
| 触摸: | 主屏触摸,可选配双屏支持触摸 |
| 分辨率: | IPS全视角1366 * 768 |
| 摄像头(人脸识别): | 双目宽动态活体红外线识别 |
| 摄像头角度 | 可调节 |
| 人脸算法及人数 | 采用矿视算法,支持30000人(可扩展) |
| 网络通讯方式: | 支持有线TCP、WIFI、4G(可选) |
| 支持SIM卡: | 移动、联通、电信4G(可选) |
| 4G通信支持以下频段: | GPRS 850MHz /900MHz /1800MHz /1900MHz(可选) |
| 扬声器: | 单声道8R3W,响度90dB,无破音 |
| 读卡频率: | 200ms |
| 卡片类型: | IC卡 |
| IC卡: | 支持13.56MHZ频段(ISO14443A读/写模式) |
| 感应距离: | 5cm |
| 记录容量: | 5万条 |
| 工作电压: | 9至16V |
| 额定功率: | 19W |
| 工作温度: | -10-50度 |
| 存储温度: | -30-70度 |
| 湿度: | 相对湿度5%至95% |
| 产品颜色: | 白色 |
| 产品尺寸: | 285*290*320mm |
400-0500-315
搜索





