门禁控制器

DRMJ3614A

DRMJ3611A

DRMJ3612A
| 产品名称 | 单门双向∣双门双向∣四门单向 |
| 产品型号 | DR.MJ.3614A∣DR.MJ.3611A∣DR.MJ.3612A |
| 注册容量/记录容量 | 100000条/60000条∣100000条/60000条∣20000条/60000条 |
| 时钟精度 | +/-5S每年 |
| 控制门 | 1个(1门双向)∣2个(双门双向)∣4个(4门单向/双门双向) |
| 开门超时 | 1~ 255秒 |
| 开门时长 | 1~255秒 |
| 报警时长 | 1~255秒 |
| 开门方式 | 刷卡/密码/生物识别/定时常开(常闭) |
| 互锁 | 不支持∣双门互锁∣双门/多门互锁 |
| 反潜 | 单门反潜∣单门反潜/双门反潜∣单门反潜/多门反潜 |
| 首卡开门 | 支持 |
| 多卡开门 | 支持 |
| 定时任务 | 支持 |
| 事件报警 | 非法卡/强行破门/开门超时/胁迫密码/消防/火警 |
| 门状态、事件记录 | 实时上传 |
| WG输入接口 | 1对∣2对∣4个(2对) |
| 门磁输入 | 1个∣2个∣4个 |
| 开门按钮输入 | 1个∣2个∣4个 |
| 继电器输出 | 1路(NO/NC)∣2路(NO/NC)∣4路(NO/NC) |
| 火警输入 | 1个 |
| 联动输入 | 1个∣1个∣2个 |
| 报警输出 | 1路(NO/NC) |
| 通讯方式 | TCP/IP |
| 电源输入 | DC12V |
| 功耗 | ≦0.6W |
| 主板尺寸 | 144.2(H)*81.3mm(L)∣156.2mm(H)*90.3mm(L)∣181.3mm(H)*153.3mm(L) |
| 工作环境温度 | -25℃-65℃ |
| 相对湿度 | 10%-90%(不凝结) |
400-0500-315
搜索





