DRPJ9611纯车牌识别摄像机
DRPJ9611纯车牌识别摄像机采用一体化设计,内置智能化算法,具有车牌、车标、车身颜色识别等功能。
一体化设计,内置智能化算法
支持视频、线圈等多种触发抓拍方式
内置车牌、车标、车身颜色识别等功能
手动变焦镜头
集成LED补光灯,支持亮度调节
内置黑白名单功能,可实现对道闸的控制
双码流输出,双快门技术,实现视频与图片同时完美输出
支持TF卡存储,IP66
免费提供SDK,支持二次开发

| 参数分类 | 参数 | 参数值 |
| 基本参数 | 像素分辨率 | 200万,1920(H)×1080(V)或1600(H)×1200(V) |
| 传感器类型及尺寸 | 1/2.7″CMOS | |
| 内置处理器 | TI达芬奇系列高性能处理器 | |
| 图像压缩方式 | JPEG | |
| 高清视频格式 | 标准H.264 high profile 5.0 | |
| 高清视频分辨率/帧率 | 1920×1080或1600×1200,1~25fps可调 | |
| 摄像机快门速度 | 手动/自动(区间可调,1/50~1/100000) | |
| 内置LED灯 | 2个 | |
| 镜头类型 | 2.7mm~12mm 手动变焦 | |
| 图像预处理(ISP) | 宽动态 | 支持 |
| Smear抑制 | 支持 | |
| 边缘增强 | 支持 | |
| 坏点校正 | 支持 | |
| 自动曝光(AE) | 支持(全自动/自定义区间自动/自定义) | |
| 自动白平衡(AWB) | 支持(全自动/色温区间自动/自定义色温) | |
| 全息双快门 | 支持(图片和视频所有ISP参数) | |
| 接口类型 | I/O输入接口 | 2路,光耦输入(开关量),可用于线圈输入 |
| 报警输出接口 | 4路,继电器输出,可用于联动道闸 | |
| 网络通讯接口 | 100/1000M以太网接口1个 | |
| 数据接口 | RS485接口 1个 | |
| 光圈控制 | 自动光圈 | |
| 镜头接口类型 | φ14 | |
| 触发方式 | 线圈触发(I/O) | 支持(DC自动) |
| 线圈触发(RS485) | CS类型 | |
| 雷达触发(RS232) | 支持 | |
| 视频检测触发 | 支持 | |
| 特殊功能 | LED灯亮度调节功能 | 支持 |
| SD卡存储功能 | 支持,内置 | |
| 远程控制功能 | 可通过Web方式远程配置、控制 | |
| OSD信息叠加功能 | 支持,可定义时间、地点、方向、车道号等 | |
| 智能车牌识别功能 | 支持 | |
| 黑白名单功能 | 最大支持10000条黑白名单车辆,可直接联动道闸输出 | |
| 图像防篡改功能 | 支持,视频/图片具备水印及校验功能 | |
| 工作环境 | 线材接头 | 护罩外置 |
| 工作电源 | AC100V-240V | |
| 电源同步功能 | 支持 | |
| 平均功耗 | <10W | |
| 使用温度 | -30℃ ~ +70℃ | |
| 使用湿度 | 10% ~ 90% | |
| 规格尺寸 | 404mm × 164mm × 132mm | |
| 重量 | 4.1kg |
全国服务热线:4000-500-315 | 



