




射频指标 | |
发射频率 | 5.83GHz/5.84GHz |
占用带宽 | ≤5MHz |
频率容限 | ±10ppm |
发射功率 | EIRP≤33dBm |
邻道泄漏功率比 | ≤-30dBm |
天线 3dB 宽度 | 水平<38°; 垂直<45° |
极化方式 | 右旋圆极化 |
调制系数 | 0.7≤m≤0.9 |
接收频率 | 5.79GHz/5.80GHz |
接收灵敏度水平 | ≤-70dBm |
唤醒方式 | 16 个周期 14KHz 方波 |
可靠性指标 | |
防护等级 | IP65 |
工作温度 | -25℃~+70℃ |
工作湿度 | 5% - 95% |
静电防护 | 接触放电 6kV,空气放电 8kV |
抗振动 | 符合 GB/T 2423.10 试验 Fh |
抗冲击 | 符合 GB/T 2423.5 试验 Ea |
雷击 | 抗 4kV |
使用寿命 | >7 年 |
MTBF | >50000 小时 |
机械特性 | |
尺寸 | 260*260*53mm |
重量 | ≤1.2kg |
外壳材料 | 阻燃耐候 ABS |
供电方式 | 防水接头,9V~24V 供电 |
产品功耗 | 小于 10W |
标准及通讯 | |
标准 | 符合 GB/T 20851-2007 标准 |
软件接口 | 支持国标集成接口和透传接口 |
通讯方式 | 以太网 10/100M 自适应及 RS485 |
指示灯 | 自带 LED 指示灯,指示设备工作状态 |